Tag: ITA2564
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
| No image | Link ITA EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 01-EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-1 ... | Sunday, 29 August 2021 08:36 |
| No image | Link ITA EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน | 41-ไตรมาส2 EB10 ข้อ1 ... | Sunday, 29 August 2021 08:37 |
| No image | Link ITA EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน | 46-ไตรมาส2 EB11 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่ลนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Sunday, 29 August 2021 08:38 |
| No image | Link ITA EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | 51-ไตรมาส2 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Sunday, 06 June 2021 04:15 |
| No image | Link ITA EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน | 59-ไตรมาส2 EB13 ข้อ1 บันทึกข้อความขอนุมัติกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ... | Sunday, 29 August 2021 08:39 |
| No image | Link ITA EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง | 70-ไตรมาส2 EB14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Wednesday, 19 May 2021 01:19 |
| No image | Link ITA EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน | 75-ไตรมาส2 EB15 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Wednesday, 19 May 2021 01:19 |
| No image | Link ITA EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) | 80-ไตรมาส2 EB16 ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb16-1 ... | Wednesday, 19 May 2021 01:20 |
| No image | Link ITA EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน | 85-ไตรมาส2 EB17 ข้อ1 หนังสือเสนอผู้บริการเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... | Wednesday, 19 May 2021 01:20 |
| No image | Link ITA EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน | 91-ไตรมาส2 EB18 ข้อ1 ข้อ1.1 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2564 ... | Sunday, 29 August 2021 08:40 |
| No image | Link ITA EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | 98-ไตรมาส2 EB19 ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ... | Wednesday, 19 May 2021 01:29 |
| No image | Link ITA EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | 07-EB2 ข้อ1 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร สสอ.งาว https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb2-1-1-1 08-EB2 ข้อ1 ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร ... | Sunday, 29 August 2021 08:32 |
| No image | Link ITA EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | 103-ไตรมาส2 EB20 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Wednesday, 19 May 2021 01:29 |
| No image | Link ITA EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | 108-ไตรมาส2 EB21 ขอ1 ข้อ1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ ... | Wednesday, 19 May 2021 01:29 |
| No image | Link ITA EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" | 115-ไตรมาส2 EB22 ขอ1 ข้อ1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง ... | Wednesday, 19 May 2021 01:31 |
| No image | Link ITA EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … | 122-ไตรมาส2 EB23 ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนามชมรม STRONG https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb23-1 123-ไตรมาส2 ... | Wednesday, 19 May 2021 01:31 |
| No image | Link ITA EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน | 127-ไตรมาส2 EB24 ข้อ1 บันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ... | Sunday, 29 August 2021 08:41 |
| No image | Link ITA EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 37-EB3 ข้อ1 หนังสือรับทราบ สั่งการ รายงานหารวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจังจ้างปี 63 https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb3-1 38-EB3 ... | Sunday, 06 June 2021 04:20 |
| No image | Link ITA EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 40-EB4 ข้อ1 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ สสอ.งาว https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb4-1-1-1 41-EB4 ข้อ1 ... | Monday, 30 August 2021 09:44 |
| No image | Link ITA EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 53-EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Sunday, 29 August 2021 08:35 |
| No image | Link ITA EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 20-ไตรมาส2 EB6 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ ... | Sunday, 06 June 2021 04:19 |
| No image | Link ITA EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 133-ไตรมาส2 EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Sunday, 06 June 2021 04:04 |
| No image | Link ITA EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ | 63-EB8 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... | Sunday, 20 June 2021 04:38 |
| No image | Link ITA EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | 33-ไตรมาส2 EB9 ข้อ1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด ... | Sunday, 06 June 2021 04:12 |
| No image | ITA 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว | ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1) ... | Wednesday, 19 May 2021 04:16 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 03:29 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 | ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 | Sunday, 06 June 2021 03:31 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน แลกเลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ | ไตรมาส3 EB12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน แลกเลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ | Sunday, 06 June 2021 03:32 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้บริหารรับทราบ | ไตรมาส3 EB12 ข้อ3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้บริหารรับทราบ | Sunday, 06 June 2021 03:33 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือกผู้บริหารรับทราบ | ไตรมาส3 EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือกผู้บริหารรับทราบ | Sunday, 06 June 2021 03:34 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประชุม โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภองาว (พชอ.) ปี 2564 | ไตรมาส3 EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประชุม โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภองาว (พชอ.) ปี 2564 | Sunday, 06 June 2021 03:35 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 03:36 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | ไตรมาส3 EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | Sunday, 06 June 2021 03:37 |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ8 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITA | Sunday, 06 June 2021 03:38 | |
|
|
ไตรมาส3 EB12 ข้อ9 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS | Sunday, 06 June 2021 03:39 | |
|
|
ไตรมาส3 EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน | ไตรมาส3 EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน | Sunday, 06 June 2021 03:40 |
|
|
ไตรมาส3 EB13 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | Sunday, 06 June 2021 03:41 | |
|
|
ไตรมาส3 EB13 ข้อ6 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS | Sunday, 06 June 2021 03:48 | |
|
|
ไตรมาส3 EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ไตรมาส3 EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Sunday, 06 June 2021 02:20 |
|
|
ไตรมาส3 EB2 ข้อ8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ไตรมาส3 EB2 ข้อ8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Sunday, 06 June 2021 02:48 |
|
|
ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) อัพเดทเดือน มี.ค. ตัดยอด 30 มีค.64 | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) อัพเดทเดือน มี.ค. ... | Monday, 14 June 2021 09:15 |
|
|
ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) | Sunday, 06 June 2021 02:49 |
|
|
ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) | Sunday, 06 June 2021 02:51 |
|
|
ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) อัพเดทเดือนมีค. ตัดยอด 30มี.ค. 64 | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) อัพเดทเดือนมีค. ตัดยอด 30มี.ค. 64 | Monday, 14 June 2021 09:18 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 02:53 | |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) | Sunday, 06 June 2021 02:54 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) อัพเดทเดือน มี.ค. ตัดยอด 30มี.ค. 64 | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) อัพเดทเดือน มี.ค. ตัดยอด ... | Monday, 14 June 2021 09:13 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 02:55 | |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน | Sunday, 06 June 2021 02:57 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 02:58 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ2564 (แสดงความบริสุทธิ์ใจ) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ2564 (แสดงความบริสุทธิ์ใจ) | Sunday, 06 June 2021 02:58 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) | Sunday, 06 June 2021 03:01 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) | Sunday, 06 June 2021 03:02 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุดและต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุดและต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย 64) | Sunday, 06 June 2021 03:02 |
|
|
ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 03:04 | |
|
|
ไตรมาส3 EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 03:05 |
|
|
ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน มีนาคม 2564 (ตัดยอด30มีนาคม 2564) | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน มีนาคม 2564 (ตัดยอด30มีนาคม 2564) | Monday, 14 June 2021 09:12 |
|
|
ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน เมษายน 2564 | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน เมษายน 2564 | Sunday, 06 June 2021 03:06 |
|
|
ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 | Sunday, 06 June 2021 03:08 |
|
|
ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 | Sunday, 06 June 2021 03:09 |
|
|
ไตรมาส3 EB5 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 03:10 | |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน | Sunday, 06 June 2021 03:12 |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ2 ประกาศประมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(ผวจ.ลงนาม) | ไตรมาส3 EB7 ข้อ2 ประกาศประมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(ผวจ.ลงนาม) | Sunday, 06 June 2021 03:13 |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | Sunday, 06 June 2021 03:13 |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน | Sunday, 06 June 2021 03:16 |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างฯ | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างฯ | Sunday, 06 June 2021 03:16 |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ | Sunday, 06 June 2021 03:18 |
|
|
ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง | Sunday, 06 June 2021 03:19 |
|
|
